{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# SPACEc: Preprocessing - Signal Preprocessing" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "INFO:root: * TissUUmaps version: 3.1.1.6\n" ] } ], "source": [ "# import spacec first\n", "import spacec as sp\n", "\n", "# import standard packages\n", "import os\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# silencing warnings\n", "import warnings\n", "warnings.filterwarnings('ignore')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Specify the path to the data\n", "root_path = \"/home/user/path/SPACEc/\" # inset your own path\n", "data_path = root_path + 'example_data/raw/' # where the data is stored\n", "\n", "# where you want to store the output\n", "output_dir = root_path + 'example_data/output/'\n", "os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "(52454, 71)\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | DAPI | \n", "FoxP3 | \n", "HLA-DR | \n", "CD103 | \n", "CHGA | \n", "EGFR | \n", "CD206 | \n", "GFAP | \n", "PD-1 | \n", "BCL2 | \n", "... | \n", "eccentricity | \n", "perimeter | \n", "convex_area | \n", "area | \n", "axis_major_length | \n", "axis_minor_length | \n", "label | \n", "region_num | \n", "unique_region | \n", "condition | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "14.681818 | \n", "0.072727 | \n", "0.000000 | \n", "1.490909 | \n", "1.390909 | \n", "1.536364 | \n", "0.118182 | \n", "0.763636 | \n", "4.918182 | \n", "2.109091 | \n", "... | \n", "0.654345 | \n", "36.970563 | \n", "115.0 | \n", "110.0 | \n", "13.606782 | \n", "10.289396 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "reg001 | \n", "tonsillitis | \n", "
| 2 | \n", "54.510204 | \n", "0.173469 | \n", "3.183673 | \n", "3.877551 | \n", "4.918367 | \n", "2.489796 | \n", "0.561224 | \n", "0.918367 | \n", "10.040816 | \n", "3.561224 | \n", "... | \n", "0.866483 | \n", "37.798990 | \n", "103.0 | \n", "98.0 | \n", "15.865016 | \n", "7.919928 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "reg001 | \n", "tonsillitis | \n", "
| 3 | \n", "54.629630 | \n", "0.240741 | \n", "3.462963 | \n", "4.203704 | \n", "4.833333 | \n", "2.407407 | \n", "0.703704 | \n", "0.833333 | \n", "7.611111 | \n", "3.314815 | \n", "... | \n", "0.615425 | \n", "26.485281 | \n", "57.0 | \n", "54.0 | \n", "9.663631 | \n", "7.616834 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "reg001 | \n", "tonsillitis | \n", "
| 4 | \n", "66.348361 | \n", "0.090164 | \n", "7.348361 | \n", "5.512295 | \n", "5.196721 | \n", "2.545082 | \n", "0.602459 | \n", "0.893443 | \n", "8.352459 | \n", "7.946721 | \n", "... | \n", "0.769372 | \n", "58.870058 | \n", "259.0 | \n", "244.0 | \n", "22.080518 | \n", "14.105070 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "reg001 | \n", "tonsillitis | \n", "
| 5 | \n", "39.724138 | \n", "0.068966 | \n", "1.241379 | \n", "3.206897 | \n", "3.413793 | \n", "2.206897 | \n", "0.379310 | \n", "0.724138 | \n", "6.586207 | \n", "2.896552 | \n", "... | \n", "0.633516 | \n", "17.899495 | \n", "31.0 | \n", "29.0 | \n", "6.968100 | \n", "5.391425 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "reg001 | \n", "tonsillitis | \n", "
5 rows × 71 columns
\n", "